|
IR-ON phase II (2009-2012) in alphabetical order P09 | | Baumgartner Oskar | | Device Modelling | | TUW-ME | P13 | | Birner Stefan | | Semiconductor Theory | | TUM | P11 | | Brandstetter Martin | | Photonics | | TUW-IP | P02 | | Danzberger Jürgen | | Semiconductor Physics | | JKU | P11 | | Deutsch Christoph | | Photonics | | TUW-IP | P11 | | Dietze Daniel | | Photonics | | TUW-IP | P04, P05 | | Eibelhuber Martin | | Semiconductor Physics | | JKU | P06 | | Fiedler Marion | | Computational Physics | | FSU | P03 | | Gansch Roman | | Semiconductor Technology | | TUW-FKE | P13 | | Greck Peter | | Semiconductor Theory | | TUM | P03 | | Greil Johannes | | Semiconductor Technology | | TUW-FKE & ZMNS | P06 | | Grüneis Andreas | | Computational Materials Physics | | UW | P04 | | Hochreiner Astrid | | Semiconductor Physics | | JKU | P13 | | Howgate John | | Semiconductor Theory | | TUM | P07 | | Hrauda Nina | | Crystallography | | JKU | P08 | | Humer Irene | | Semiconductor Physics | | TUW-FKE | P02 | | Jannesari Reyhaneh | | Semiconductor Physics | | JKU | P03 | | Kalchmair Stefan | | Semiconductor Technology | | TUW-FKE | P09 | | Karner Markus | | Device Modelling | | TUW-ME | P07 | | Keplinger Mario | | Semiconductor Physics | | JKU | P11 | | Krall Michael | | Photonics | | TUW-IP | P07 | | Kriegner Dominik | | Semiconductor Physics | | JKU | P06 | | Küwen Frank | | Solid State Theory | | FSU | P02
| | Langer Gregor | | Semiconductor Physics | | JKU | P12 | | Lausecker Elisabeth | | Semiconductor Physics | | JKU | P11 | | Lilley Govinda | | Photonics | | TUW-IP | P08 | | Madl Monika | | Semiconductor Physics | | TUW-FKE | P11 | | Martl Michael | | Photonics | | TUW-IP | P11 | | Moldaschl Thomas | | Photonics | | TUW-IP | P06 | | Ortmann Frank | | Solid State Theory | | FSU | P06 | | Panse Christian | | Solid State Theory | | FSU | P11 | | Pfäffli Oliver | | Photonics | | TUW-IP | P08 | | Pfnier Alexander | | Semiconductor Technology | | TUW-FKE | P05 | | Pichler Stefan | | Semiconductor Physics | | JKU | P11 | | Reis-Alvarenga Deborah | | Photonics | | TUW-IP | P06 | | Sander Tobias | | Solid State Theory | | UW | P08 | | Silvano de Souza Jonathan | | Semiconductor Physics | | TUW-FKE | P04 | | Simma Mathias | | Semiconductor Physics | | JKU | P09 | | Stanojevic Zlatan | | Device Modelling | | TUW-ME | P11 | | Urich Alexander | | Photonics | | TUW-IP | P05 | | Yarema Maksym | | Anorganic Chemistry | | JKU | P05 | | Yarema Olesya | | Anorganic Chemistry | | JKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSU: | | Friedrich Schiller Universität Jena, Institut für Festkörpertheorie und -optik | | JKU: | | Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik | | TUM: | | Technsiche Universität München, Walter Schottky Institut
| | TUW: | | Technische Universität Wien
| | | | TUW-FKE: Institut für Festkörperelektronik
| | | | TUW-IP: Institut für Photonik
| | | | TUW-ME: Institut für Mikroelektronik
| | | | TUW-ZMNS: Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen
| | UW: | | Universität Wien, Computational Materials Physics |
For PhD Students phase I only (2005-2009) please refer to Alumni.
|