| P01 | | Karl Unterrainer (TUW-IP), Günther Bauer (JKU) | | Coordination [more] |
| | | | | |
P02 | | Friedrich Schäffler (JKU) | | SiGe nanostructures [more] |
| | | | | |
P03
| | Gottfried Strasser (TUW-FKE & ZMNS), Alois Lugstein (TUW-FKE) | | III-V based IR nanodevices [more] |
| | | | | |
P04 | | Gunther Springholz (JKU) | | Epitaxial lead salt nanostructures [more] |
| | | | | |
P05 | | Wolfgang Heiss (JKU) | | Nanocrystals for mid IR photonics [more] |
| | | | | |
P06 | | Georg Kresse (UW), Friedhelm Bechstedt (FSU) | | Ab initio description of nanocrystals [more] |
| | | | | |
P07 | | Julian Stangl (JKU), Günther Bauer (JKU) | | Next generation x-ray techniques [more] |
| | | | | |
P08 | | Jürgen Smoliner (TUW-FKE), Erich Gornik (TUW-FKE) | | Electronic transport in nanostructures [more] |
| | | | | |
P09 | | Hans Kosina (TUW-ME) | | CAD of optical semiconductor nanodevices [more] |
| | | | | |
P11 | | Karl Unterrainer (TUW-IP) | | IR response of nanostructures [more] |
| | | | | |
P12 | | Thomas Fromherz (JKU) | | IR detection and emission by group IV nanostructures [more] |
| | | | | |
P13
| | Peter Vogl (TUM) | | Mesoscopic theory of quantum devices [more] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| FSU: | | Friedrich Schiller Universität Jena, Institut für Festkörpertheorie und -optik |
| JKU: | | Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik
|
| TUM: | | Technsiche Universität München, Walter Schottky Institut
|
TUW:
| | Technische Universität Wien: | | |
| | | TUW-FKE: Institut für Festkörperelektronik
|
| | | TUW-IP: Institut für Photonik |
| | | TUW-ME: Institut für Mikroelektronik
|
| | | TUW-ZMNS: Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen
|
| UW: | | Universität Wien, Computational Materials Physics
|